Conoce nuestras charlas e inscríbete en las de tu preferencia

13 - 14 - 15 DE JULIO
Potencializa tus habilidades y ejecuta proyectos BIM exitosos
- 00Días
- 00Horas
- 00Minutos
Asegura tu cupo en este EVENTO GRATUITO
PROGRAMACIÓN
JULIO 2022
Conoce nuestras charlas e inscríbete en las de tu preferencia
Hora | Conferencia |
---|---|
08:30 am | Bienvenida Conferencista: Guillermo Cañón |
09:00 am | Cómo la tecnología mejora la construcción Conferencista: Guillermo Henriquez |
10:00 am | Inteligencia Artificial en las industrias Conferencista: Juan Felipe Mosquera Conceptos aplicables y casos de uso de Inteligencia Artificial en las industrias |
11:00 am | Taller práctico de Inteligencia Artificial Conferencista: Manuel Escobar Ferrer Con inteligencia artificial, desarrolla un modelo predictivo desde cero con Azure Machine Learning |
01:00 pm | Planeación 4D y 5D con base en modelo BIM y BEXEL Conferencista: Juan Hoyos Cómo aprovechar el modelo BIM para planeación de presupuestos económicos y de cronogramas |
02:00 pm | Estandar ISO 19650 Conferencista: Oscar Giratá Conceptos básicos aplicables de estándar al proceso de diseño de edificaciones y obras de infraestructura |
Hora | Conferencia |
---|---|
08:00 am | Synchro para BIM-4D Conferencista: Ruben Hernández Conceptos aplicables de como Synchro apalanca el proceso BIM |
09:00 am | Gemelo Digital y BIM Conferencista: Fabián Folgar Conceptos prácticos para la generación de un gemelo digital con base en el modelo BIM |
10:00 am | Control 4D y 5D con base en modelo BIM y Presto Conferencista: Fernando Valderrama Cómo aprovechar el modelo BIM para planeación de presupuestos económicos y de cronogramas |
11:00 am | Realidad Virtual y Aumentada a partir del modelo BIM Conferencista: Ricardo Parra Conceptos de cómo la realidad virtual y aumentada pueden apoyar los procesos de diseño yconstrucción a partir del modelo. |
01:00 pm | Herramientas BIM para diseño de edifiaciones con OpenBuilding Conferencista: Arturo Ramírez Conceptos aplicables de como OpenBuilding apalanca el proceso BIM |
02:00 pm | Sistema CDE con ProjectWise Conferencista: Mario Pérez Conceptos aplicables y definiciones del ambiente común de datos de Bentley – ProjectWise |
Hora | Conferencia |
---|---|
08:00 | Biomateriales para Construcción Conferencista: Ethan Eastwood Materiales para la construcción con base en insumos que abundan encolombia tales como el fique y desechos de otros procesos agroindustriales |
09:00 am | Herramientas BIM para diseño de vías con Openroads Conferencista: Cesar Puga Conceptos aplicables de como Openroads apalanca el proceso BIM |
10:00 am | Taller práctico de automatización de procesos Conferencista: Cristian Peña Con RPA, aumenta la productividad de todos tus procesos, automatizándolos fácilmente con Power Automate. |
11:00 am | Sistemas de clasificación en Colombia desde academia, gremio y empresa Conferencista: Nicolás Serna Conocerán sobre los sistemas de clasificación y su importancia en el desarrollo de BIM, así como la descripción del alcance de la industria y la academia al respecto. |
01:00 pm | Gestión BIM para obra Conferencista: Luis Martín Díaz Conceptos aplicables de BIM en el sitio de obra con base en Procore |
02:00 pm | Cierre |
CUPOS LÍMITADOS
Asegura tu cupo en este evento gratuito
CONFERENCISTAS
ASISTIENDO AL CONGRESO BIM PODRÁS

Entender el ciclo de la vida del activo en etapas de pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento

Compartir conceptos de la mano de los líderes más influyentes, abordajes y experiencias sobre el ciclo de vida del activo

Adquirir conceptos sobre cómo obtener presupuestos y programación de obra desde el modelo BIM
INSCRÍBETE AHORA Y OBTÉN
Asiste a nuestro Congreso BIM 2022 y obtén

Memorias de las presentaciones y acceso a evaluación de Madurez BIM

Acceso a nuestra plataforma acaddemia.com por 30 días para quienes accedan al certificado

Certificado de asistencia acaddemia
en formato PDF
ORGANIZAN



